أسعار الهواتف في الإمارات 2024
أسعار الهواتف في الإمارات , ننشر لكم في ظل متابعة أسعار الهواتف داخل دولة الإمارات العربية المتحة داخل محلات الهواتف العامة والمنصات حيث نعتمد على تقديم العروض الخاصة بالهواتف بشكل يومي وإسبوعي على جميع الماركات الخاصة بالهواتف مثل سامسونج وآبل وكذلك مايكروسوفت.
وينشر لكم موقع أسعار اليوم في هذا التقرير بعض العروض الخاصة بالهواتف في عدداً من المحلات داخل العديد من المدن في أرجاء الأمارات حيث نرى زيادة الأسعار في الهواتف بصورة يومية لذا نحرص على المتابعة حتى نمكنكم من معرفة المواصفات الخاصة بكل جهاز.
تحديث أسعار الهواتف في الإمارات 2024
نستعرض الان أسعار الهواتف في الإمارات
- سعر هاتف Apple iPhone 8 with Facetime-64GB-Gold بسعر 2344 درهم
- سعر هاتف Apple iPhone 8, 256GB without FaceTime TRA – Red بسعر 3123 درهم
- سعر هاتف سامسونج جالاكسي S8 بسعر 1299 درهم
- سعر هاتف سامسونج جالاكسي نوت 8 بسعر 1750 درهم
- سعر هاتف سامسونج جالاكسي S8 بلس بسعر 1450 درهم
- سعر هاتف سامسونج جالاكسي J8 بسعر 739 درهم
- سعر هاتف سامسونج جالاكسي S7 ايدج ديوس بسعر 999 درهم
- سعر هاتف سامسونج جالاكسي C9 برو بسعر 999 درهم
- سعر هاتف هواوي ميت 10 لايت بسعر 799 درهم
- سعر هاتف هواوي ميت 10 بورش ديزاين بسعر 2983 درهم
- سعر هاتف هواوي هونر 6X بسعر 529 درهم
- سعر هاتف هواوي P10 لايت بسعر 699 درهم
- سعر هاتف هواوي Nova 2 بلس بسعر 850 درهم
- سعر هاتف سوني اكسبيريا L1 بسعر 465 درهم
- سعر هاتف سوني اكسبيريا XZ 1 بسعر 1065 درهم
أسعار الهواتف في الإمارات
ويتسأل العديد من المواطنين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار الهواتف داخل البلاد وهو ما يقدمه لكم موقعنا في التقرير التالي :-
نوكيا 8 64GB, COPPER
مواصفات الجهاز
الجيل الثاني | 1900/1800/900/850 GSM |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الأتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
النوع | IPS LCD كابستسف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.7 بوصه ، 1440 × 2560 بكسل |
كثافة | 515 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
أنواع التبية | اهتزاز MP3 نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 | يدعم |
إضافات | تقنية Dolby Atmos sound enhancement
ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء 24-بت/192kHz audio |
الكاميرا الاساسية | 24 ميجا بكسل ، مثبت بصري OIS ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED و dual tone |
مميزات | 1.0 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفيديو | يدعم ، بجودة 2160P و30 نقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 12 ميجا بكسل |
نظام التشغيل | أندرويد الإصدار نوجا Nougat 7.0 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 660 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 2.2 جيجا هرتز Kyro و رباعي النواه 1.9 جيجا هرتز Kyro ) |
معالج رسومي | Adreno 512 |
أجهزة الأستشعار | مستشعر البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، بوصلة. |
الذاكرة الداخلية | 64 او 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام |
فتحة البطاقة | مايكرو تصل إلى 256 جيجا بايت |
السرعة | HSPA , LTE-A |
البلوتوث | يدعم , الإصدار 5. |
يو إس بي | يدعم , الاصدار 3.1 ، Type-C reversible connector |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
الشبكات المحلية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (واي فاى) |
سعر الجهاز 1,299 درهم إماراتي.
جهاز Iphone 8 Plus
مواصفات الجهاز
الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
شريحة الأتصال | Nano-Sim |
النوع | LED-backlit IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصة |
كثافة | 1080 × 1920 بكسل ، 401 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | طلاء oleophobic ، الزجاج المعزز بالأيون |
أنواع التبية | اهتزاز ، نغمات ملكية |
مكبر الصوت | يدعم مع سماعات ستريو |
جاك 3.5 | لا يدعم |
إضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، محول من منفذ Lightning إلى منفذ 3.5 ملم |
الكاميرا الاساسية | مزدوجة 12 ميجابكسل ، (بفتحة عدسة f/1.8 و 28 ملم ، خاصية التثبيت البصري & بفتحة عدسة f/2.8 و 56 ملم ) ، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة ، 2x زووم بصري ، فلاش رباعي LED |
مميزات | العنونة الجغرافية ، تسجيل فيديو 4k وبدقة صورة 8 ميجابكسل ، التركيز باللمس ، التعرف علي الوجة والأبتسامة ، HDR للصور والبانوراما |
الفيديو | 2160p@24/30/60fps ، 1080p@30/60/120/240fps |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 7 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، وبجودة 1080p@30fps, 720p@240fps ، التعرف علي الوجة ، بانوراما ، HDR |
نظام التشغيل | iOS 11 |
نوع المعالج | Apple A11 Bionic |
سرعة المعالج | سداسي النواة (2x Monsoon + 4x Mistral) |
معالج رسومي | (Apple GPU (three-core graphics |
أجهزة الأستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر |
الذاكرة الداخلية | 64/256 جيجابايت ، 3 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة | لا يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
يو إس بي | إصدار 3.0 ، موصل ذو وجهين |
رسائل | الإخطار اللحظي بالرسائل، البريد الإلكتروني،رسائل الوسائط المتعددة ، الرسائل القصيرة، محادثة iMessage |
الشبكات المحلية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
سعر الجهاز 2499 درهم إماراتي
samsung Galaxy S8 Active
مواصفات الجهاز
الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
شريحة الأتصال | Nano-Sim |
النوع | شاشة Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
الحجم | 5.8 بوصة |
كثافة | 1440× 2960 بكسل ، 568 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
أنواع التبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 | يدعم |
إضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
الكاميرا الاساسية | 12 ميجابكسل ،26 مم، فتحة عدسة f/1.7، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة ، خاصية التثبيت البصري OIS ، فلاش LED |
مميزات | حجم المستشعر 1/2.5″ و بكسل بجم 1.4 ميكرومتر ، العنونة الجغرافية ، بانوراما ،تسجيل فيديو 4k وبدقة صورة 9 ميجابكسل ، HDR تلقائي ، التعرف على الوجه والابتسامة،ضبط بؤرة العدسة باللمس |
الفيديو | 2160p@30fps، 1080p@60fps،، HDR ، تسجيل فيديو ثنائي |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، بفتحة عدسة f/1.7 ، ضبط تلقائي للصورة ، تلقائي HDR ، تسجيل فيديو ثنائي |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.0 ( نوجا ) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) |
معالج رسومي | Adreno 540 |
أجهزة الأستشعار | ماسح ضوئي للعين ، البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، قياس معدل نبضات القلب |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت ، 4 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة | لا يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat12 600/150 Mbps |
البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX |
يو إس بي | Type-C 1.0 reversible connector |
رسائل | الاخطار اللحظي بالرسائل, الرسائل القصيرة ،رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني، التراسل الفوري |
الشبكات المحلية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot |
سعر الجهاز 1850 درهم إماراتي الى 2000 درهم
جهاز htc U 11
مواصفات الجهاز
الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحه الاولى |
الجيل الثالث | |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
شريحة الأتصال | شريحة واحدة أو Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
النوع | Super LCD5 كابستسف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصه ، 1440 × 2560 بكسل |
كثافة | 534 نقطة في البوصه |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
أنواع التبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | مكبر صوت مزدوج |
جاك 3.5 | يدعم |
إضافات | – 24-bit/192kHz audio
– ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء تقنية HTC BoomSound™ Hi-Fi edition |
الكاميرا الاساسية | 12 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/1.7 ، مثبت بصري OIS ، ليزر ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED و dual tone |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية و HDR و stereo sound rec |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 16 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه F/2.0 ، يدعم بجودة 1080p |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.1 Nougat نوجا |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه ( رباعي النواه 2.45 جيجا هرتز Kryo و رباعي النواه 1.9 جيجا هرتز Kryo ) |
معالج رسومي | Adreno 540 |
أجهزة الأستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت ، 4 جيجا رام
128 جيجابايت ، 6 جيجا رام (المتاحه في الاسواق العربية) 64 جيجابايت و 4 جيجارام ( إصدار الولايات المتحدة الأمريكيه ) |
فتحة البطاقة | مايكرو – تصل الى 256 جيجا بايت ( منفذ منفصل إصدار شريحة واحده أو يمكن استخدامه للشريحة الثانيه إصدار شريحتين اتصال ) |
السرعة | HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/50 Mbps |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, aptX |
يو إس بي | يدعم , الاصدار 3.1 ، Type-C reversible connector |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
الشبكات المحلية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
سعر الجهاز 790 درهم إماراتي