أسعار السلع الإستهلاكية
سعر Asus ROG Phone 9 في السعودية
سعر Asus ROG Phone 9 في السعودية والذي يعد من الهواتف الواعدة ذات الإمكانيات الفائقة، حيث يتمتع الهاتف بإمتلاكه كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت / 16 جيجابايت، إلي جانب وجود ذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت / 512 جيجابايت.
سعر Asus ROG Phone 9 في السعودية
- السعر في السعودية: 2,847 ريال سعودي
مميزات هاتف Asus ROG Phone 9
من المزايا العديدة التي تمتع بها الهاتف نا يلي:
- نظام تشغيل Android 15.
- معالج Snapdragon 8 Elite (3 nm).
- شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة.
- بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5800 مللي أمبير.
- كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
- ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت / 16 جيجابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت / 512 جيجابايت.
مواصفات هاتف Asus ROG Phone 9
من المواصفات التي يتمتعب ها الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
ماركة | أسوس |
نموذج | هاتف ROG 9 |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2024، نوفمبر |
جسم | |
أبعاد | 163.8 × 76.8 × 8.9 ملم (6.45 × 3.02 × 0.35 بوصة) |
وزن | 227 جرام |
الألوان | أسود شبحي، أبيض عاصف |
مادة الجسم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass)، إطار من الألومنيوم |
بطاقات SIM | Nano-SIM، eSIM أو Dual SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
الماء والغبار | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
مصفوفة Mini-LED (85 نقطة) قابلة للبرمجة (على الظهر) المناطق الحساسة للضغط (محفزات الألعاب) |
عرض | |
مقاس | 6.78 بوصة |
يكتب | شاشة LTPO AMOLED، 1B لون، 185 هرتز، HDR10، 1600 شمعة (HBM)، 2500 شمعة (الذروة) |
القرارات | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 388 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | شاشة Corning Gorilla Glass Victus 2 Always-On |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 – دولي HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – الولايات المتحدة الأمريكية |
4G | شبكة ال تي اي |
5G | SA/NSA/Sub6 |
سرعة | HSPA، LTE (حتى 7CA)، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
ثلاثية خلفية | 50 ميجا بكسل، f/1.9، 24 مم (واسعة)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، مثبت بصري للصورة 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 13 مم، 120˚ (زاوية واسعة للغاية) 5 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
الفيديوهات | 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 480 إطارًا في الثانية؛ تثبيت الصورة الإلكتروني الدوراني، HDR10+ |
أمام | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.5، 22 مم (واسعة)، 1/3.2 بوصة، 0.7 ميكرومتر بانوراما، HDR بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | أندرويد 15، ما يصل إلى ترقيتين رئيسيتين لنظام أندرويد |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×4.32 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 830 |
كبش | 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة البطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 5800 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | غير متاح |
تعليق | غير متاح |
الشحن السريع | 65 وات سلكية، PD3.0، PPS، QC5، 100% في 46 دقيقة (معلن عنها)
15 واط لاسلكي (Qi) 10 وات سلكي عكسي |
الشحن اللاسلكي | الشحن العكسي 10 وات |
الموارد المشتركة | |
صوت | مقبس صوت 3.5 مم مع DTS: نعم، مع مكبرات صوت استريو صوت لاسلكي عالي الدقة 32 بت/384 كيلو هرتز |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
USB | USB Type-C (جانبي)، DisplayPort 1.4؛ USB Type-C (أسفل)، OTG |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
اقرأ أيضًا: