أسعار اللاب توب في مكتبة جرير السعودية 2024
أسعار اللاب توب في مكتبة جرير السعودية 2024, ننشر لكم في ظل متابعة أسعار أجهزة الكومبيوتر أسعار أجهزة الكومبيوتر المحمولة في مكتبة جرير في السعودية حيث تعتبر مكتبة جرير واحدة من المنصات التي تعتمد على تقديم عدداً من العروض بشكل يومي وأسبوعي على كل المنتجات الخاصة بها سواء كانت أدوات ألكترونية من هواتف جوالات وأجهزة الحاسب الآلي.
وينشر لكم موقع أسعار اليوم في هذا التقرير العروض الخاصة بأجهزة الكومبيوتر المحمول داخل مكتبة جرير التي تتعدد فروعها داخل المملكة العربية السعودية وتوجد في عدداً من المحافظات مثل مكه والرياض وجدة والحساء والعديد من المدن داخل أرجاء المملكة بالإضافة إلى أن المكتبة تتيح خاصية توصيل المنتجات إلى المنزل.
أسعار اللاب توب في مكتبة جرير السعودية 2024
ويتسأل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن أسعار ومواصفات اللاب توب في مكتبة جرير السعودية وهو ما ننقله لكم في التقرير التالي:-
هواوي ميت بوك اكس
مواصفات الجهاز
نوع المعالج | انتل كور i7-7500U |
كرت الشاشة | انتل جي ام ايه عالى الدقة |
نوع الشاشة | UHD-LED IPS شاشة ال اي دي |
مقاس الشاشة | 13 بوصة |
نظام التشغيل | ويندوز 10 |
نوع المنتج | كمبيوتر محمول |
اللون | رمادي |
سرعة المعالج | 2,7 جيجا هرتز |
سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
تخزين داخلي SSD | 512 جيجابايت اس اس دي |
شاشة باللمس | لا |
دقة الشاشة | (QHD) 2560 X 1440 |
دقة وضوح الكاميرا | ميجابيكسل عالية الوضوح 1 كاميرا ويب |
HMDI منفذ | لا |
مميزات الصوت | نظام دولبي أتموس الصوتي |
إصدار نظام التشغيل | 64 بت |
واي فاي | نعم |
بلوتوث | بلوتوث |
إتصال المجال القريب NFC | لا |
2.0 يو اس بي | لا |
3.0 يو اس بي | لا |
C يو اس بي | نعم |
منفذ ثندربولت | سي-ثندربولت 3 متوافق مع يو اس بي |
الشبكة المحلية Lan منفذ | لا |
قارئ بطاقة | لا |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
العرض | سم 28.60 |
الارتفاع | سم 1.25 |
العمق | سم 21.10 |
الوزن | كجم 1.05 |
سعر الجهاز 4,999 ريال سعودي مع وجود مدة ضمان تصل إلى 24 شهراً
جهاز ديل فوسترو 5468
مواصفات الجهاز
نوع المعالج | انتل كور i7-7500U |
كرت الشاشة | (جيجا بايت 4) 940ام انيفيديا جي فورس |
نوع الشاشة | شاشة 720 بي ليد |
مقاس الشاشة | 14 بوصة |
نظام التشغيل | ويندوز 10 |
نوع المنتج | كمبيوتر محمول |
اللون | رمادي |
سرعة المعالج | جيجاهرتز 2.7 |
سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
تخزين داخلي SSD | 1 تيرابايت اتش دي دي |
شاشة باللمس | لا |
دقة الشاشة | 1360 X 768 (WXGA) |
دقة وضوح الكاميرا | عالية الوضوح 720p كاميرا ويب |
HMDI منفذ | نعم |
مميزات الصوت | ويفز ماكسوديو برو مدمج |
إصدار نظام التشغيل | 64 بت |
واي فاي | نعم |
بلوتوث | بلوتوث |
إتصال المجال القريب NFC | لا |
2.0 يو اس بي | لا |
3.0 يو اس بي | نعم |
C يو اس بي | لا |
منفذ ثندربولت | لا |
الشبكة المحلية Lan منفذ | نعم |
قارئ بطاقة | نعم |
نوع البطارية | ليثيوم ايون |
العرض | مم 340.00 |
الارتفاع | مم 18.45 |
العمق | مم 240.00 |
الوزن | كجم 1.60 |
سعر الجهاز 3,499 ريال سعودي مع وجود مدة ضمان تصل إلى 24 شهراً
جهاز اتش بي ،G1 اليت بوك فوليو
مواصفات الجهاز
نوع المعالج | انتل كور M7 6Y75 |
كرت الشاشة | 515 انتل عالى الدقة جرافيكس |
نوع الشاشة | UHD-WLED Display |
مقاس الشاشة | 12.5 بوصة |
نظام التشغيل | ويندوز 10 برو |
نوع المنتج | كمبيوتر محمول |
اللون | ألمنيوم |
سرعة المعالج | 1.2 جيجاهرتز |
سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
تخزين داخلي SSD | 512 جيجابايت اس اس دي |
شاشة باللمس | نعم |
دقة الشاشة | 3840 X 2160 (UHD) |
دقة وضوح الكاميرا | عالية الوضوح 720p كاميرا ويب |
HMDI منفذ | لا |
مميزات الصوت | بانغ & أولفسن مع سماعات رباعية ومايك ثنائي، منفذ صوت متعدد المهام |
إصدار نظام التشغيل | 64 بت |
واي فاي | نعم |
بلوتوث | بلوتوث |
إتصال المجال القريب NFC | لا |
2.0 يو اس بي | لا |
3.0 يو اس بي | لا |
C يو اس بي | نعم |
منفذ ثندربولت | لا |
الشبكة المحلية Lan منفذ | لا |
قارئ بطاقة | لا |
نوع البطارية | Lithium Polymer (Li-Po) – 4 Cell |
العرض | سم 29.20 |
الأرتفاع | سم 20.90 |
العمق | 1.24 cm ( .49 in ) |
الوزن | كجم 1.30 |
سعر الجهاز 3,999 ريال سعودي بدلاً من 5,499 مع وجود مدة ضمان تصل إلى 24 شهراً.
اي واحد يصلح لابتوب قيمنق جيد منهم وكرون الشاشة الموجودة بكل جهاز جيدة ام يفضل تكون من نيفيديا
و هل كل جهاز جيد ولا يسخن بدرجة كبيرة مزعجة ام لا وشكرا مقدما