أسعار الداوجن
أسعار العلف البادي اليوم
ننشر لكم من خلال موقع أسعار اليوم، أسعار العلف البادي اليوم فى جمهورية مصر العربية، فبعد ارتفاع أسعار العلف نتيجة قرار تعويم الجنيه المصري الصادر من البنك المركزي وارتفع سعر الدولار أدي إلى ارتفاع سلع كثيرة من أهمها الدواجن والأعلاف والكتاكيت، وننشر لكم الأسعار الآن.
أسعار العلف البادي اليوم تحديث اليوم
أسعار العلف البادي اليوم
الشركة | النوع بادي 23% |
شركة أعلاف أكما | 6950 جنيهاً مصرياً |
شركة أعلاف الوادي | 6900 جنيهاً مصرياً |
شركة أمان | 7130 جنيهاً مصرياً |
شركة الإيمان | 7000 جنيهاً مصرياً |
شركة الاستثمار | 7150 جنيهاً مصرياً |
شركة الإسكندرية | 7150 جنيهاً مصرياً |
شركة الإسلامية | 7100 جنيهاً مصرياً |
شركة الاشقاء | 7270 جنيهاً مصرياً |
شركة البركة جمصة | 6950 جنيهاً مصرياً |
شركة البنا | 7120 جنيهاً مصرياً |
شركة التقوي | 6950 جنيهاً مصرياً |
شركة الجميل | 7150 جنيهاً مصرياً |
شركة الجياد | 7120 جنيهاً مصرياً |
شركة الحرمين | 7040 جنيهاً مصرياً |
شركة الحيان | 7200 جنيهاً مصرياً |
شركة الخير | 7000 جنيهاً مصرياً |
شركة الدسوقي | 7100 جنيهاً مصرياً |
شركة الدقهلية للدواجن | 7300 جنيهاً مصرياً |
شركة الدكتور للأعلاف | 7150 جنيهاً مصرياً |
شركة الرضوان | 7120 جنيهاً مصرياً |
شركة السنطة | 7100 جنيهاً مصرياً |
شركة الشمس | 7150 جنيهاً مصرياً |
شركة الشيماء | 7200 جنيهاً مصرياً |
شركة الصلاح | 7100 جنيهاً مصرياً |
شركة العبور | 7050 جنيهاً مصرياً |
شركة الغنيمي | 7000 جنيهاً مصرياً |
شركة الفاروق | 7200 جنيهاً مصرياً |
شركة الفجر | 7000 جنيهاً مصرياً |
شركة الفرسان | 7150 جنيهاً مصرياً |
شركة القائد | 7100 جنيهاً مصرياً |
أقرأ
- اسعار البيض اليوم – أسعار بورصة البيض
- أسعار بورصة الدواجن اليوم
- أسعار الكتاكيت اليوم -أسعار بورصة الكتاكيت اليوم
- أسعار الدواجن في المرشد للدواجن
كما ننشر لكم أسعار الأعلاف بادي نامي اليوم من خلال هذا الجدول:
أسعار العلف البادي اليوم
الشركة | النوع بادي نامي 21% |
شركة أعلاف أكما | 6490 جنيهاً مصرياً |
شركة أعلاف الوادي | لم يتم تحديد السعر حتى الآن |
شركة أمان | 6680 جنيهاً مصرياً |
شركة الإيمان | 6650 جنيهاً مصرياً |
شركة الاستثمار | 6750 جنيهاً مصرياً |
شركة الإسكندرية | 6600 جنيهاً مصرياً |
شركة الإسلامية | 6600 جنيهاً مصرياً |
شركة الأشقاء | 6770 جنيهاً مصرياً |
شركة البركة جمصة | 6550 جنيهاً مصرياً |
شركة البنا | 6500 جنيهاً مصرياً |
شركة التقوي | لم يتم تحديد السعر حتى الآن |
شركة الجميل | 6700 جنيهاً مصرياً |
شركة الجياد | 6640 جنيهاً مصرياً |
شركة الحرمين | 6590 جنيهاً مصرياً |
شركة الحيان | لم يتم تحديد السعر حتى الآن |
شركة الخير | 6520 جنيهاً مصرياً |
شركة الدسوقي | 6750 جنيهاً مصرياً |
شركة الدقهلية للدواجن | 6800 جنيهاً مصرياً |
شركة الدكتور للأعلاف | 6750 جنيهاً مصرياً |
شركة الرضوان | 6500 جنيهاً مصرياً |
شركة السنطة | 6600 جنيهاً مصرياً |
شركة الشمس | 6800 جنيهاً مصرياً |
شركة الشيماء | 6700 جنيهاً مصرياً |
شركة الصلاح | 6870 جنيهاً مصرياً |
شركة العبور | 6600 جنيهاً مصرياً |
شركة الغنيمي | لم يتم تحديد السعر حتى الآن |
شركة الفاروق | 6800 جنيهاً مصرياً |
شركة الفجر | 6550 جنيهاً مصرياً |
شركة الفرسان | 6500 جنيهاً مصرياً |
شركة القائد | 6700 جنيهاً مصرياً |
ومن خلال هذه الفقرة نتابع معكم أخر تحديث للأسعار على مدار الساعة. ويمكن ايضاً ان تقرأ
بورصة الدواجن العمومية اسعار الدواجن اليوم
أقرأ
نا صاحب مزرعة دواجن ساسو عندي الكثير منها للتواصل معي أنا في الاسكندرية رقمي هو01279263728 و عندي مجزر لو أردتموها نظيفة